楽天SOY(楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー)とは?
楽天SOY(楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー)とは、楽天市場に出店している4万店以上の店舗の中から、年間のベストショップを決定する楽天市場の表彰制度です。
1998年にスタートし、総合賞、ジャンル賞、サービス賞、特別賞の4つの章があります。
ショップ・オブ・ザ・イヤーの評価基準
以下の要素から年間のベストショップが選ばれ、最も秀でたネットショップに章が授与されます。
- お客様による投票数
- 年度の売上
- 売上の成長率
- 注文件数
- お客様対応など
参考|過去のグランプリ受賞店
各年度の「楽天SOY総合賞」の受賞店一覧です。
楽天SOY 2022
順位 | 店名 | ジャンル |
---|---|---|
1 | アルペン楽天市場店 | スポーツ |
2 | サンドラッグe-shop | 医薬品・コンタクト・介護 |
3 | サプリ専門SHOPシードコムス | ダイエット・健康 |
4 | SUPER SPORTS XEBIO 楽天市場店 | スポーツ |
5 | イーベストPC・家電館 | 生活家電 |
6 | 澤井珈琲 Beans & Leaf | 水・ソフトドリンク |
7 | 暮らし健康ネット館 | 水・ソフトドリンク |
8 | イーザッカマニアストアーズ | レディースファッション |
9 | 姫路流通センター | 日用品雑貨・手芸・旅行用品 |
10 | 野球用品ベースボールタウン | スポーツ |
楽天SOY 2021
順位 | 店名 | ジャンル |
---|---|---|
1 | Joshin web 家電とPCの大型専門店 | 生活家電 |
2 | XPRICE楽天市場店 | 生活家電 |
3 | アルペン楽天市場店 | スポーツ |
4 | タマチャンショップ | インテリア・家具・収納 |
5 | 越前かに職人甲羅組(DENSHOKU) | 海産物 |
6 | サプリ専門SHOP シードコムス | ダイエット・健康 |
7 | くらしのeショップ | 百貨店・総合通販・ギフト |
8 | タンスのゲン Design the Future | インテリア・家具・収納 |
9 | サンドラッグe-shop | 医薬品・コンタクト・介護 |
10 | 澤井珈琲Beans&Leaf | 水・ソフトドリンク |
楽天SOY 2020
順位 | 店名 | ジャンル |
---|---|---|
1 | Joshin web 家電とPCの大型専門店 | 生活家電 |
2 | ヤマダ電機 楽天市場店 | 生活家電 |
3 | A-PRICE | 生活家電 |
4 | アルペン楽天市場店 | スポーツ |
5 | モダンデコ | インテリア・家具・収納 |
6 | くらしのeショップ | 百貨店・総合通販・ギフト |
7 | タマチャンショップ | インテリア・家具・収納 |
8 | サプリ専門SHOPシードコムス | ダイエット・健康 |
9 | タンスのゲン Design the Future | インテリア・家具・収納 |
10 | 越前かに職人甲羅組 | 海産物 |
楽天SOY 2019
順位 | 店名 | ジャンル |
---|---|---|
1 | A-PRICE楽天市場店 | 生活家電 |
2 | くらしのeショップ | 百貨店・総合通販・ギフト |
3 | アルペン楽天市場店 | スポーツ |
4 | サプリ専門SHOP シードコムス | ダイエット・健康 |
5 | アースコンタクト | 医薬品・コンタクト・介護 |
6 | アンド ハビット | 美容・ヘアケア・ネイル |
7 | THINK RICH STORE | インテリア・家具・収納 |
8 | タオル直販店 ヒオリエ/日織恵 | 日用品雑貨 |
9 | アットコンタクト | 医薬品・コンタクト・介護 |
10 | サンドラッグe-shop | 医薬品・コンタクト・介護 |
楽天SOY 2018
順位 | 店名 | ジャンル |
---|---|---|
1位 | ヒマラヤ楽天市場店 | スポーツ |
2位 | タンスのゲン Design the Future | インテリア・家具・収納 |
3位 | YAMAZEN くらしのeショップ | 百貨店・総合通販・ギフト |
4位 | オシャレウォーカー | レディースファッション |
5位 | A-PRICE 楽天市場店 | 生活家電 |
6位 | モダンデコ | インテリア・家具・収納 |
7位 | Alpen 楽天市場店 | スポーツ |
8位 | Z-CRAFT 楽天市場店 | 靴 |
9位 | レンズプレミアム | 医薬品・コンタクト・介護 |
10位 | サプリ専門SHOP シードコムス | ダイエット・健康 |
楽天SOY 2017
順位 | 店名 | ジャンル |
---|---|---|
1位 | soulberry | レディースファッション |
2位 | タマチャンショップ | ダイエット・健康 |
3位 | 頑張る家具屋 【タンスのゲン】 | インテリア・家具・収納 |
4位 | くらしのeショップ | 百貨店・総合通販・ギフト |
5位 | オシャレウォーカー | レディースファッション |
6位 | ヒマラヤ楽天市場店 | スポーツ |
7位 | モダンデコ | インテリア・家具・収納 |
8位 | A-PRICE楽天市場店 | 生活家電 |
9位 | アンド ハビット | 美容・ヘアケア・ネイル |
10位 | LOWYA | インテリア・家具・収納 |
楽天SOY 2016
順位 | 店名 | ジャンル |
---|---|---|
1位 | Joshin web 家電とPCの大型専門店 | 生活家電 |
2位 | エディオン 楽天市場店 | TV・オーディオ・カメラ |
3位 | ビックカメラ楽天市場店 | 生活家電 |
4位 | charm 楽天市場店 | ペットフード・ペット用品 |
5位 | soulberry | レディースファッション |
6位 | NetBabyWorld(ネットベビー) | キッズ・ベビー・マタニティー |
7位 | タマチャンショップ | ダイエット・健康 |
8位 | 頑張る家具屋 【タンスのゲン】 | インテリア・家具・収納 |
9位 | 澤井珈琲Beans&Leaf | 水・ソフトドリンク |
10位 | イーザッカマニアストアーズ | レディースファッション |
楽天SOY 2015
順位 | 店名 | ジャンル |
---|---|---|
1位 | 爽快ドラッグ | 医薬品・コンタクト・介護 |
2位 | Joshin web 家電とPCの大型専門店 | 生活家電 |
3位 | エディオン 楽天市場店 | TV・オーディオ・カメラ |
4位 | ビックカメラ楽天市場店 | 生活家電 |
5位 | charm 楽天市場店 | ペットフード・ペット用品 |
6位 | NetBabyWorld(ネットベビー) | キッズ・ベビー・マタニティー |
7位 | soulberry | レディースファッション |
7位 | タマチャンショップ | ダイエット・健康 |
8位 | 澤井珈琲Beans&Leaf | 水・ソフトドリンク |
9位 | オシャレウォーカー | レディースファッション |
10位 | YAMAZEN くらしのeショップ | 百貨店・総合通販・ギフト |
楽天SOY 2014
順位 | 店名 | ジャンル |
---|---|---|
1位 | 爽快ドラッグ | 医薬品・コンタクト・介護 |
2位 | Joshin web 家電とPCの大型専門店 | 生活家電 |
3位 | エディオン 楽天市場店 | TV・オーディオ・カメラ |
4位 | ビックカメラ楽天市場店 | 生活家電 |
5位 | charm 楽天市場店 | ペットフード・ペット用品 |
6位 | コジマ 楽天市場店 | 生活家電 |
7位 | NetBabyWorld(ネットベビー) | キッズ・ベビー・マタニティー |
8位 | ソフマップ 楽天市場店 | パソコン・周辺機器 |
9位 | 澤井珈琲Beans&Leaf | 水・ソフトドリンク |
10位 | イーザッカマニアストアーズ | レディースファッション |
楽天SOY 2013
順位 | 店名 | ジャンル |
---|---|---|
1位 | 爽快ドラッグ | 医薬品・コンタクト・介護 |
2位 | ケンコーコム | 医薬品・コンタクト・介護 |
3位 | Joshin web 家電とPCの大型専門店 | 生活家電 |
4位 | charm 楽天市場店 | ペットフード・ペット用品 |
5位 | ビックカメラ楽天市場店 | 生活家電 |
6位 | エディオン 楽天市場店 | TV・オーディオ・カメラ |
7位 | コジマ 楽天市場店 | 生活家電 |
8位 | NetBabyWorld(ネットベビー) | キッズ・ベビー・マタニティー |
9位 | ソフマップ 楽天市場店 | パソコン・周辺機器 |
10位 | Z-CRAFT | 靴 |
楽天SOY 2012
順位 | 店名 | ジャンル |
---|---|---|
1位 | 爽快ドラッグ | 医薬品・コンタクト・介護 |
2位 | ケンコーコム | 医薬品・コンタクト・介護 |
3位 | Joshin web 家電とPCの大型専門店 | 生活家電 |
楽天SOY 2011
順位 | 店名 | ジャンル |
---|---|---|
1位 | 爽快ドラッグ | 医薬品・コンタクト・介護 |
2位 | ケンコーコム | 医薬品・コンタクト・介護 |
3位 | Joshin web 家電とPCの大型専門店 | 生活家電 |
楽天SOY 2010
順位 | 店名 | ジャンル |
---|---|---|
1位 | 爽快ドラッグ | 医薬品・コンタクト・介護 |
2位 | Joshin web 家電とPCの大型専門店 | 生活家電 |
3位 | ケンコーコム | 医薬品・コンタクト・介護 |
楽天SOY 2009
順位 | 店名 | ジャンル |
---|---|---|
1位 | 爽快ドラッグ | 医薬品・コンタクト・介護 |
2位 | Joshin web 家電とPCの大型専門店 | 生活家電 |
3位 | ケンコーコム | 医薬品・コンタクト・介護 |
楽天SOY 2008
順位 | 店名 | ジャンル |
---|---|---|
1位 | 爽快ドラッグ | 医薬品・コンタクト・介護 |
2位 | コスメランド | 化粧品 |
3位 | Joshin web 家電とPCの大型専門店 | 生活家電 |
楽天SOY 2007
順位 | 店名 | ジャンル |
---|---|---|
1位 | 桃源郷 | 百貨店・総合通販・ギフト |
2位 | Joshin web 家電とPCの大型専門店 | 生活家電 |
3位 | コスメランド | 化粧品 |
楽天SOY 2006
順位 | 店名 | ジャンル |
---|---|---|
1位 | サントノーレ | ファッション・アパレル・靴 |
2位 | Z-CRAFT | ファッション・アパレル・靴 |
3位 | アンジェ | インテリア |